Dames kleding maten
36
38
40
42
44
46
48
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Heren kleding maten
46
48
50
52
54
56
58
60
XS
S
M
L
XL
XXL
3xL
4xL
Kinderkleding
2j
3j
4j
5j
6j
7j
8j
9j
10j
11j
12j
13j
14j
15j
16j
92
98
104
110
116
122
128
134
140
146
152
158
164
170
176
*maattabel betreft landelijke gemiddelden
Maattabel UK schoenmaten | Heren
| 7 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13 | 14 | 15 | |
| 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | |
| 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | ||
| 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42,5 | 43 | ||
Maattabel US schoenmaten | Dames
| 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 | |||
| 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | |||
| 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.5 | ||
| 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | ||
Maattabel Mondopoint schoenmaten
*maattabel ski- en snowboarschoenen
| 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 |
| 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
Schoenmaat advies wandelschoenen: Sportief adviseert 4 tot 8 mm, ruimte bij de tenen
Schoenmaat advies ski- +softboots : Sportief adviseert schoenmaat sluitend, lichte teen druk
*of mail ons voor een persoonlijk advies
